相关文章
Related Articles详细介绍
CKC6263数控车床详细介绍:
畅销超过9 ,900台的经济型数控车削中心,适合中等到大批量生产应用。
CKC/CKD系列数控车床为纵(Z)、横(X)两坐标控制的数控卧式车床,采用模块化机电一体设计,整体布局紧凑合理,符合人体工程力学的设计及要求。每台机床都能用标准的西门子、发那科、广数、华中自动化数控系统或定制的自动化解决方案进行升级,组成灵活的生产系统。能够对大型轴类和盘类零件自动完成,端面及回转体的内外曲面车削加工,能够满足黑色金属高速切削及有色金属的速度需求,特别适合对旋转体类零件进行高效、大批量、高精度的加工。适用于能源、化工、轻工、模具、轴承、碳素、工程机械、机电、造纸、汽车、教学用机等行业。
性能特点:
1、外观符合人体工程力学的设计及要求,半封闭式全封闭式防护设计。左拉门、右操纵台的布局形式,避免了冷却液的
泄露,为操作者提供安全舒适的工作环境。
2、CKD系列主轴采用伺服主电机驱动,转速高,转矩大,调速范围宽,整机噪音低。
3、机床x、Z向采用伺服电机驱动,带动滚珠丝杠螺母旋转方式传动,理论控制精度0.001mm。
4、床鞍导轨采用“贴塑"处理,移动部件可实现微量进给,能够防止爬行。床鞍配有集中润滑系统,对导轨
结合面、滚珠丝杠螺母进行强制稀油润滑,可有效提高机床的动态响应特性和延长导轨、丝杠的使用寿命。5、机床尾座整体移动采用床鞍拖动方式。
技术参数:
主要技术参数 SPECIFICATIONS | 单位UNIT | 型号 MODEL | |
CKC/CKD6163,CKC/CKD6183,CKC/CKD6193 | |||
中心高 Center height | mm | 315,415,465 | |
床身上大工件回转直径 Max swing over bed | mm | 630,830,930 | |
刀架上大工件回转直径 Max swing over carriage | mm | 310,490,590 | |
大工件长度 Max. part length | mm | 10,001,500,200,030,000,000 | |
大车削长度(床鞍行程)Max. turning | mm | 8,501,350,185,028,500,000 | |
主轴孔径 Spindle bore diameter | mm | φ105,φ130 | |
主轴孔锥度 Spindle bore taller | 公制 120,公制 140 | ||
主轴转速级数 Number of steps of spindle speed | CKC 型:18 级(手动变速)CKD 型:2 档无级调速(变频器变速)、主轴伺服 | ||
主轴转速范围 Range of spindle speed | r/min | 13-1000/10-800 | |
主电机功率 Main motor power | kW | 11 | |
尾座套筒直径 Quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒锥度 Quill taper | MT6 | ||
尾座套筒行程 Quill travel | mm | 260 | |
尾座横向行程 Quill travel of tailstock | mm | ±15 | |
快速移动速度 rapid traverse | mm | X:4000 Z:8000 | |
X 向行程 X travel | mm/min | 370,530,530 | |
Z 向行程 Z travel | mm | 8,501,350,185,028,500,000 | |
刀杆截面尺寸 Size of tool rot | mm×mm | 32×32 | |
定位精度 Positioning accuracy | mm | X:0.03,Z:0.04,0.045,0.05 | |
重复定位精度 Repeatability | mm | X:0.012,Z:0.016,0.02,0.025 | |
圆度 Roudness | mm | 0.005,0.01 | |
平面度 Flatness | mm | 0.025/300(只许凹) | |
表面精糙度 Surface roughness | um | Ra1.6 | |
标准配置数控系统 Standard CNC System | GSK980TDi / 西门子 808D | ||
机床尺寸 Dimensions | 长 Length | mm | 31,553,620,413,551,300,000 |
宽 Width | mm | 175,019,501,950 | |
高 Height | mm | 170,018,501,950 |
产品咨询