详细介绍
FH80P-C五轴联动复合加工中心根据人体工学设计的操作台,可根据不同需要实现不同工作环境的理想需求,实现加工全程近距离观察和监控,达到最佳操作体现,确保控制的精确性,内置的操作系统可实现订单、工艺和机床数据的持续管理、文档化、可视化,令操作更加轻松,更加专注产品的制作。
FH80P-C五轴联动复合加工中心技术参数:
数控龙门铣床 | FH80P-C |
X/Y/Z轴行程(单位:mm) | 800*1050*800 |
卧式铣头(单位:mm) | 39-839 |
数控回转工作台 | 40rpm |
铣/车工作台(铣床复合加工) | 550rpm |
工作台尺寸(单位:mm) | φ880 |
最大工作台承重 | 铣milling3000 |
车turning1500 | |
数控摆动铣头(B轴) | 标配Regular |
摆动范围(0=垂直/180=水平) | 负30/+180度degree |
快移速度及进给速度 | 80rpm |
主轴端面至工作台距离 | 162~962 |
主轴中心至横梁导轨面距离 | 1064.5 |
带电主轴HSK-A630 | 12000rpm |
功率(40/100%DC) | 34/42KW |
扭矩(40/100%DC) | 132/185Nm |
刀具接口 | HSKA63 |
刀库(把) | 40 |
最大刀具直径/长度/重量 | φ85/300/8 |
换到时间(刀对刀) | 1.85 |
钻孔(正火中碳钢) | φ40 |
攻丝(正火中碳钢) | N24 |
铣削(正火中碳钢) | 250 |
主轴锥孔 | 1:10锥度(HSKA63) |
进给/快移速度 | 40m/min |
进给力 | 10Kw |
x/y/z定位精度 | 0.005 |
x/y/z重复定位精度 | 0.004 |
红外线测头 | Rensishaw OMP60 |
加工区内刀具测量 | Rensishaw NC4F230 |
机床高度(标配机床) | 3350 |
主机占地面积(长*宽) | 4800*2930 |
刀库占地面积(长*宽) | 1710*1350 |
排屑器占地面积(长*宽) | 3070*1065 |
水箱占地面积(长*宽) | 1785*1355 |
机器总占地面积(不含水箱长*宽) | 5610*3600 |
机床重量 | 18500Kg |
数控系统 | Siemens8400 |
产品咨询