详细介绍
主要特性:
采用动柱式,倒T型床身结构,基础大件采用有限元分析,提高了整机刚性和抗震性;
高加减速,加速度可达0.7G,高快移速度,同时搭配高加减速的电主轴,可实现高速加工;
高精度,三轴定位精度,重复定位精度误差小于0.008/0.005MM,转台任意分度,可实现四轴联动;
双刀库结构,搭载42可选刀位,满足你加工刀具的所有需求,高速伺服换刀时间低至6秒,快速稳定,减少非加工时间;采用全封闭护罩,链式排屑,减少操作人员的劳动强度。
加工样品
名称 | 单位 | H-400 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1000 |
前后(Y) | mm | 600 | |
上下(Z) | mm | 700 | |
工作台中心到主管端面的距离 | mm | 130-830 | |
工作台端面到主轴中心的距离 | mm | 80-680 | |
工作台尺寸 | mm | 400*400 | |
工作台中心孔 | rpm | φ50H7 | |
螺纹孔 | M12*1.75P间距50 | ||
T型槽 | / | ||
总减速比 | 120 | ||
分割精度 | sec | 15 | |
重复精度 | sec | 6 | |
工作台大载重 | kg | 350 | |
主轴高转速 | rpm | 15000 | |
主轴锥度 | 7:24(BT30) | ||
主轴功率(额定) | Kw | 8.5 | |
额定扭矩 | Nm | 8.1 | |
快递进给速度 | mm/min | 36000 | |
切削进给速度 | mm/min | 30000 | |
刀具容量 | PC | 21*2 | |
刀具大经(满刀/邻空刀) | mm | φ90/φ120 | |
刀具大长度 | mm | 250 | |
刀具大重量 | Kg | 3 | |
大偏刀重量 | Kg | 12 | |
单刀库大载刀重量 | Kg | 32 | |
大工件尺寸 | mm | φ1000*φ1000 | |
外形尺寸(长宽高) | mm | 3810*3220*2670 | |
定位精度(全行程) | mm | 0.01 | |
重复精度 | mm | 0.008 | |
机械重量(大约) | Kg | 6700 |
产品咨询