详细介绍
1.车床刚性强,适合于使用硬质合金刀具对各种黑色金属和有色金属进行强力切削和高速切削。
2.床身整体铸造经时效处理,导轨采用高频淬火,淬硬层深3~5mm,硬度达HRC52,寿命更长。
3.床身导轨经精密磨削,下滑面采用TSF耐磨镶层结构,运动轻便灵活,加工与磨削,可保证导轨全长上的高精度。
4.整体床头箱:拥有10多项发明,融合国际品牌三箱技术于一体,提供高刚性和高精度保持性的设备。
5.机床床头箱采用手动三档,分为高中低三个档位,根据加工需求来选择相应的档位,结构简单,降低了故障率。
6.尾座分为手动尾座和液压尾座两种配置,刀架采用进口或国内品牌,每转一工位所用时间为3~3.5秒,重复定位精度高达±0.008mm.
7.加工精度可达I T7级(按GB1800-79),加工表面粗粗糙度可达1T7级(按GB1800-79),加工表面粗糙度可达1.6。
型号 Model | 单位 Unit | CW6163C CW6263C | CW6183C CW6283C | CW6193C CW6293C |
床身上回转直径 Swing over bed | mm | 630 | 830 | 930 |
马鞍槽内回转直径 Swing in gap | mm | 890 | 1090 | 1190 |
溜板上回转直径 Swing over cross slide | mm | 350 | 550 | 650 |
顶jian距离 Distance between centers | mm | 1000;1500;2000;3000;4500;6000 | ||
马鞍槽有效长度 Length in gap from face plate | mm | 300 | ||
主轴头 Spindle nose | C11 or D11 | |||
主轴孔直径 Spindle bore | mm | 105, 130 | ||
主轴速度 / 级数 Spindle speeds/steps | rpm/steps | 10—800/18 | ||
中托板行程 Cross slidle travel | mm | 480 | ||
小刀架行程 Top rest travel | mm | 225 | ||
快进速度 Rapid traverse | mm/min | 纵向 Axe Z:3240, 横向 Axe X:1870 | ||
尾座套直径 Quill diameter | mm | 100 | ||
尾座套行程 Quill travel | mm | 260 | ||
尾座套锥度 Quill taper | MT6 | |||
床身宽度 Bed width | mm | 550 | ||
公制螺纹 Metric threads | mm/kinds | 1—240/53 | ||
英制螺纹 Inch threads | tpi/kinds | 30—2/31 | ||
模数螺纹 Module threads | mm/kinds | 0.25—60/46 | ||
径节螺纹 Diametral pitch threads | Lpi/kinds | 60— ½ / 47 | ||
主电机功率 Main motor power | kW | 11 | ||
毛重(千克)Gross weight | kg | 4200 | 4400 | 4500 |
4400 | 4600 | 4700 | ||
4650 | 4850 | 5000 | ||
5450 | 5650 | 5800 | ||
6500 | 6700 | 6800 | ||
7800 | 8000 | 8100 |
产品咨询